- Código: Selecionar todos
==> Verificando as dependências de tempo de compilação...
==> Obtendo fontes...
-> Baixando jdk-7u45-linux-i586.tar.gz...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 289 0 0 156 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 279
0 0 0 289 0 0 156 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 279
0 132M 0 193k 0 0 72610 0 0:31:59 0:00:02 0:31:57 72610
0 132M 0 808k 0 0 216k 0 0:10:27 0:00:03 0:10:24 615k
1 132M 1 1435k 0 0 303k 0 0:07:28 0:00:04 0:07:24 621k
1 132M 1 2083k 0 0 363k 0 0:06:14 0:00:05 0:06:09 630k
2 132M 2 2731k 0 0 406k 0 0:05:35 0:00:06 0:05:29 634k
2 132M 2 3394k 0 0 439k 0 0:05:09 0:00:07 0:05:02 640k
2 132M 2 4053k 0 0 464k 0 0:04:53 0:00:08 0:04:45 649k
3 132M 3 4713k 0 0 484k 0 0:04:40 0:00:09 0:04:31 655k
3 132M 3 5368k 0 0 500k 0 0:04:31 0:00:10 0:04:21 657k
4 132M 4 6002k 0 0 511k 0 0:04:25 0:00:11 0:04:14 654k
4 132M 4 6596k 0 0 518k 0 0:04:22 0:00:12 0:04:10 640k
5 132M 5 7205k 0 0 524k 0 0:04:19 0:00:13 0:04:06 630k
5 132M 5 7853k 0 0 533k 0 0:04:15 0:00:14 0:04:01 628k
6 132M 6 8472k 0 0 538k 0 0:04:12 0:00:15 0:03:57 620k
6 132M 6 9071k 0 0 542k 0 0:04:11 0:00:16 0:03:55 613k
7 132M 7 9685k 0 0 546k 0 0:04:09 0:00:17 0:03:52 617k
7 132M 7 10.0M 0 0 549k 0 0:04:07 0:00:18 0:03:49 616k
7 132M 7 10.6M 0 0 551k 0 0:04:06 0:00:19 0:03:47 604k
8 132M 8 11.1M 0 0 552k 0 0:04:06 0:00:20 0:03:46 597k
8 132M 8 11.7M 0 0 555k 0 0:04:05 0:00:21 0:03:44 598k
9 132M 9 12.3M 0 0 556k 0 0:04:04 0:00:22 0:03:42 593k
9 132M 9 12.9M 0 0 559k 0 0:04:03 0:00:23 0:03:40 598k
10 132M 10 13.5M 0 0 561k 0 0:04:02 0:00:24 0:03:38 603k
10 132M 10 14.1M 0 0 564k 0 0:04:01 0:00:25 0:03:36 613k
11 132M 11 14.8M 0 0 567k 0 0:03:59 0:00:26 0:03:33 621k
11 132M 11 15.4M 0 0 571k 0 0:03:58 0:00:27 0:03:31 637k
12 132M 12 16.0M 0 0 571k 0 0:03:58 0:00:28 0:03:30 624k
12 132M 12 16.6M 0 0 571k 0 0:03:57 0:00:29 0:03:28 622k
12 132M 12 17.1M 0 0 573k 0 0:03:57 0:00:30 0:03:27 616k
13 132M 13 17.8M 0 0 574k 0 0:03:56 0:00:31 0:03:25 613k
13 132M 13 18.4M 0 0 577k 0 0:03:55 0:00:32 0:03:23 613k
14 132M 14 19.0M 0 0 579k 0 0:03:55 0:00:33 0:03:22 625k
14 132M 14 19.6M 0 0 580k 0 0:03:54 0:00:34 0:03:20 631k
15 132M 15 20.3M 0 0 582k 0 0:03:53 0:00:35 0:03:18 642k
15 132M 15 20.9M 0 0 584k 0 0:03:52 0:00:36 0:03:16 646k
16 132M 16 21.6M 0 0 586k 0 0:03:52 0:00:37 0:03:15 644k
16 132M 16 22.2M 0 0 588k 0 0:03:51 0:00:38 0:03:13 650k
17 132M 17 22.8M 0 0 589k 0 0:03:50 0:00:39 0:03:11 651k
17 132M 17 23.5M 0 0 590k 0 0:03:50 0:00:40 0:03:10 648k
18 132M 18 24.0M 0 0 591k 0 0:03:50 0:00:41 0:03:09 641k
18 132M 18 24.6M 0 0 590k 0 0:03:50 0:00:42 0:03:08 621k
18 132M 18 25.2M 0 0 591k 0 0:03:50 0:00:43 0:03:07 613k
19 132M 19 25.7M 0 0 589k 0 0:03:50 0:00:44 0:03:06 594k
19 132M 19 26.3M 0 0 591k 0 0:03:50 0:00:45 0:03:05 592k
20 132M 20 27.0M 0 0 592k 0 0:03:49 0:00:46 0:03:03 600k
20 132M 20 27.6M 0 0 592k 0 0:03:49 0:00:47 0:03:02 612k
21 132M 21 28.1M 0 0 591k 0 0:03:50 0:00:48 0:03:02 592k
21 132M 21 28.7M 0 0 592k 0 0:03:49 0:00:49 0:03:00 614k
22 132M 22 29.3M 0 0 593k 0 0:03:49 0:00:50 0:02:59 613k
22 132M 22 30.0M 0 0 594k 0 0:03:49 0:00:51 0:02:58 609k
23 132M 23 30.6M 0 0 594k 0 0:03:48 0:00:52 0:02:56 614k
23 132M 23 31.2M 0 0 594k 0 0:03:48 0:00:53 0:02:55 627k
23 132M 23 31.7M 0 0 594k 0 0:03:48 0:00:54 0:02:54 620k
24 132M 24 32.4M 0 0 595k 0 0:03:48 0:00:55 0:02:53 621k
24 132M 24 33.0M 0 0 596k 0 0:03:48 0:00:56 0:02:52 620k
25 132M 25 33.6M 0 0 597k 0 0:03:47 0:00:57 0:02:50 625k
25 132M 25 34.3M 0 0 598k 0 0:03:47 0:00:58 0:02:49 641k
26 132M 26 34.9M 0 0 599k 0 0:03:46 0:00:59 0:02:47 653k
26 132M 26 35.6M 0 0 601k 0 0:03:46 0:01:00 0:02:46 662k
27 132M 27 36.3M 0 0 602k 0 0:03:45 0:01:01 0:02:44 668k
27 132M 27 36.9M 0 0 602k 0 0:03:45 0:01:02 0:02:43 663k
28 132M 28 37.5M 0 0 603k 0 0:03:45 0:01:03 0:02:42 656k
28 132M 28 38.1M 0 0 603k 0 0:03:45 0:01:04 0:02:41 648k
29 132M 29 38.7M 0 0 604k 0 0:03:45 0:01:05 0:02:40 642k
29 132M 29 39.4M 0 0 605k 0 0:03:44 0:01:06 0:02:38 644k
30 132M 30 40.0M 0 0 606k 0 0:03:44 0:01:07 0:02:37 647k
30 132M 30 40.7M 0 0 607k 0 0:03:44 0:01:08 0:02:36 655k
31 132M 31 41.3M 0 0 607k 0 0:03:43 0:01:09 0:02:34 660k
31 132M 31 42.0M 0 0 608k 0 0:03:43 0:01:10 0:02:33 656k
32 132M 32 42.6M 0 0 608k 0 0:03:43 0:01:11 0:02:32 655k
32 132M 32 43.2M 0 0 609k 0 0:03:43 0:01:12 0:02:31 656k
33 132M 33 43.9M 0 0 610k 0 0:03:42 0:01:13 0:02:29 655k
33 132M 33 44.5M 0 0 611k 0 0:03:42 0:01:14 0:02:28 656k
34 132M 34 45.2M 0 0 611k 0 0:03:42 0:01:15 0:02:27 662k
34 132M 34 45.8M 0 0 612k 0 0:03:42 0:01:16 0:02:26 663k
34 132M 34 46.5M 0 0 612k 0 0:03:42 0:01:17 0:02:25 658k
35 132M 35 47.1M 0 0 613k 0 0:03:41 0:01:18 0:02:23 656k
35 132M 35 47.7M 0 0 613k 0 0:03:41 0:01:19 0:02:22 647k
36 132M 36 48.3M 0 0 613k 0 0:03:41 0:01:20 0:02:21 645k
36 132M 36 49.0M 0 0 614k 0 0:03:41 0:01:21 0:02:20 643k
37 132M 37 49.6M 0 0 614k 0 0:03:41 0:01:22 0:02:19 647k
37 132M 37 50.2M 0 0 614k 0 0:03:41 0:01:23 0:02:18 639k
38 132M 38 50.8M 0 0 614k 0 0:03:41 0:01:24 0:02:17 631k
38 132M 38 51.4M 0 0 614k 0 0:03:41 0:01:25 0:02:16 627k
39 132M 39 52.0M 0 0 614k 0 0:03:41 0:01:26 0:02:15 619k
39 132M 39 52.6M 0 0 614k 0 0:03:41 0:01:27 0:02:14 617k
40 132M 40 53.3M 0 0 615k 0 0:03:41 0:01:28 0:02:13 625k
40 132M 40 53.8M 0 0 614k 0 0:03:41 0:01:29 0:02:12 622k
40 132M 40 54.4M 0 0 613k 0 0:03:41 0:01:30 0:02:11 594k
41 132M 41 54.9M 0 0 613k 0 0:03:41 0:01:31 0:02:10 588k
41 132M 41 55.4M 0 0 612k 0 0:03:42 0:01:32 0:02:10 561k
42 132M 42 56.0M 0 0 612k 0 0:03:42 0:01:33 0:02:09 552k
42 132M 42 56.6M 0 0 612k 0 0:03:42 0:01:34 0:02:08 564k
42 132M 42 57.1M 0 0 610k 0 0:03:42 0:01:35 0:02:07 560k
43 132M 43 57.2M 0 0 606k 0 0:03:44 0:01:36 0:02:08 475k
43 132M 43 57.7M 0 0 605k 0 0:03:44 0:01:37 0:02:07 483k
43 132M 43 58.3M 0 0 605k 0 0:03:44 0:01:38 0:02:06 476k
44 132M 44 58.9M 0 0 605k 0 0:03:44 0:01:39 0:02:05 477k
44 132M 44 59.5M 0 0 605k 0 0:03:44 0:01:40 0:02:04 508k
45 132M 45 60.2M 0 0 606k 0 0:03:44 0:01:41 0:02:03 605k
45 132M 45 60.8M 0 0 606k 0 0:03:44 0:01:42 0:02:02 620k
46 132M 46 61.4M 0 0 606k 0 0:03:44 0:01:43 0:02:01 629k
46 132M 46 61.9M 0 0 605k 0 0:03:44 0:01:44 0:02:00 615k
47 132M 47 62.5M 0 0 605k 0 0:03:44 0:01:45 0:01:59 607k
47 132M 47 63.1M 0 0 606k 0 0:03:44 0:01:46 0:01:58 609k
48 132M 48 63.7M 0 0 606k 0 0:03:44 0:01:47 0:01:57 610k
48 132M 48 64.4M 0 0 606k 0 0:03:44 0:01:48 0:01:56 614k
48 132M 48 65.0M 0 0 607k 0 0:03:44 0:01:49 0:01:55 634k
49 132M 49 65.6M 0 0 607k 0 0:03:43 0:01:50 0:01:53 645k
49 132M 49 66.3M 0 0 607k 0 0:03:43 0:01:51 0:01:52 641k
50 132M 50 66.9M 0 0 608k 0 0:03:43 0:01:52 0:01:51 646k
50 132M 50 67.5M 0 0 608k 0 0:03:43 0:01:53 0:01:50 645k
51 132M 51 68.2M 0 0 608k 0 0:03:43 0:01:54 0:01:49 642k
51 132M 51 68.8M 0 0 608k 0 0:03:43 0:01:55 0:01:48 639k
52 132M 52 69.4M 0 0 609k 0 0:03:43 0:01:56 0:01:47 640k
52 132M 52 70.0M 0 0 609k 0 0:03:43 0:01:57 0:01:46 632k
53 132M 53 70.6M 0 0 609k 0 0:03:43 0:01:58 0:01:45 627k
53 132M 53 71.2M 0 0 609k 0 0:03:43 0:01:59 0:01:44 621k
54 132M 54 71.8M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:00 0:01:43 624k
54 132M 54 72.4M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:01 0:01:42 623k
55 132M 55 73.1M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:02 0:01:41 627k
55 132M 55 73.7M 0 0 610k 0 0:03:43 0:02:03 0:01:40 629k
55 132M 55 74.2M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:04 0:01:39 613k
56 132M 56 74.7M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:05 0:01:38 595k
56 132M 56 75.3M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:06 0:01:37 585k
57 132M 57 75.9M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:07 0:01:36 581k
57 132M 57 76.5M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:08 0:01:35 575k
58 132M 58 77.1M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:09 0:01:34 593k
58 132M 58 77.7M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:10 0:01:33 609k
58 132M 58 78.3M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:11 0:01:32 614k
59 132M 59 78.7M 0 0 607k 0 0:03:43 0:02:12 0:01:31 582k
59 132M 59 79.3M 0 0 607k 0 0:03:44 0:02:13 0:01:31 570k
60 132M 60 79.8M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:14 0:01:30 550k
60 132M 60 80.3M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:15 0:01:29 540k
60 132M 60 80.9M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:16 0:01:28 533k
61 132M 61 81.4M 0 0 605k 0 0:03:44 0:02:17 0:01:27 553k
61 132M 61 82.1M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:18 0:01:26 574k
62 132M 62 82.7M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:19 0:01:25 590k
62 132M 62 83.3M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:20 0:01:24 599k
63 132M 63 83.9M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:21 0:01:23 608k
63 132M 63 84.5M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:22 0:01:22 618k
64 132M 64 85.1M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:23 0:01:21 617k
64 132M 64 85.7M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:24 0:01:20 613k
64 132M 64 86.3M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:25 0:01:19 612k
65 132M 65 86.8M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:26 0:01:18 607k
65 132M 65 87.5M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:27 0:01:17 611k
66 132M 66 88.1M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:28 0:01:16 609k
66 132M 66 88.7M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:29 0:01:15 614k
67 132M 67 89.3M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:30 0:01:14 613k
67 132M 67 89.8M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:31 0:01:13 610k
68 132M 68 90.4M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:32 0:01:12 608k
68 132M 68 91.0M 0 0 606k 0 0:03:44 0:02:33 0:01:11 612k
69 132M 69 91.7M 0 0 607k 0 0:03:44 0:02:34 0:01:10 619k
69 132M 69 92.3M 0 0 607k 0 0:03:44 0:02:35 0:01:09 625k
69 132M 69 92.9M 0 0 607k 0 0:03:44 0:02:36 0:01:08 635k
70 132M 70 93.5M 0 0 607k 0 0:03:43 0:02:37 0:01:06 639k
70 132M 70 94.2M 0 0 607k 0 0:03:43 0:02:38 0:01:05 639k
71 132M 71 94.8M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:39 0:01:04 637k
71 132M 71 95.4M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:40 0:01:03 637k
72 132M 72 96.0M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:41 0:01:02 638k
72 132M 72 96.6M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:42 0:01:01 634k
73 132M 73 97.3M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:43 0:01:00 634k
73 132M 73 97.9M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:44 0:00:59 630k
74 132M 74 98.5M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:45 0:00:58 630k
74 132M 74 99.1M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:46 0:00:57 624k
75 132M 75 99.7M 0 0 608k 0 0:03:43 0:02:47 0:00:56 622k
75 132M 75 100M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:48 0:00:55 624k
75 132M 75 100M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:49 0:00:54 623k
76 132M 76 101M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:50 0:00:53 620k
76 132M 76 102M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:51 0:00:52 624k
77 132M 77 102M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:52 0:00:51 630k
77 132M 77 103M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:53 0:00:50 622k
78 132M 78 104M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:54 0:00:49 629k
78 132M 78 104M 0 0 609k 0 0:03:43 0:02:55 0:00:48 635k
79 132M 79 105M 0 0 610k 0 0:03:43 0:02:56 0:00:47 637k
79 132M 79 105M 0 0 610k 0 0:03:42 0:02:57 0:00:45 639k
80 132M 80 106M 0 0 610k 0 0:03:42 0:02:58 0:00:44 649k
80 132M 80 107M 0 0 610k 0 0:03:42 0:02:59 0:00:43 646k
81 132M 81 107M 0 0 610k 0 0:03:42 0:03:00 0:00:42 640k
81 132M 81 108M 0 0 610k 0 0:03:42 0:03:01 0:00:41 640k
82 132M 82 109M 0 0 611k 0 0:03:42 0:03:02 0:00:40 634k
82 132M 82 109M 0 0 610k 0 0:03:42 0:03:03 0:00:39 622k
82 132M 82 110M 0 0 610k 0 0:03:42 0:03:04 0:00:38 619k
83 132M 83 110M 0 0 611k 0 0:03:42 0:03:05 0:00:37 624k
83 132M 83 111M 0 0 611k 0 0:03:42 0:03:06 0:00:36 624k
84 132M 84 112M 0 0 611k 0 0:03:42 0:03:07 0:00:35 632k
84 132M 84 112M 0 0 611k 0 0:03:42 0:03:08 0:00:34 641k
85 132M 85 113M 0 0 611k 0 0:03:42 0:03:09 0:00:33 647k
85 132M 85 114M 0 0 612k 0 0:03:42 0:03:10 0:00:32 650k
86 132M 86 114M 0 0 612k 0 0:03:42 0:03:11 0:00:31 651k
86 132M 86 115M 0 0 612k 0 0:03:42 0:03:12 0:00:30 640k
87 132M 87 115M 0 0 612k 0 0:03:42 0:03:13 0:00:29 641k
87 132M 87 116M 0 0 612k 0 0:03:42 0:03:14 0:00:28 638k
88 132M 88 117M 0 0 612k 0 0:03:42 0:03:15 0:00:27 631k
88 132M 88 117M 0 0 612k 0 0:03:42 0:03:16 0:00:26 624k
89 132M 89 118M 0 0 612k 0 0:03:42 0:03:17 0:00:25 635k
89 132M 89 118M 0 0 613k 0 0:03:41 0:03:18 0:00:23 636k
90 132M 90 119M 0 0 613k 0 0:03:41 0:03:19 0:00:22 641k
90 132M 90 120M 0 0 613k 0 0:03:41 0:03:20 0:00:21 646k
90 132M 90 120M 0 0 613k 0 0:03:41 0:03:21 0:00:20 656k
91 132M 91 121M 0 0 614k 0 0:03:41 0:03:22 0:00:19 658k
91 132M 91 122M 0 0 614k 0 0:03:41 0:03:23 0:00:18 657k
92 132M 92 122M 0 0 614k 0 0:03:41 0:03:24 0:00:17 645k
92 132M 92 123M 0 0 614k 0 0:03:41 0:03:25 0:00:16 641k
93 132M 93 124M 0 0 614k 0 0:03:41 0:03:26 0:00:15 636k
93 132M 93 124M 0 0 614k 0 0:03:41 0:03:27 0:00:14 634k
94 132M 94 125M 0 0 614k 0 0:03:41 0:03:28 0:00:13 632k
94 132M 94 125M 0 0 614k 0 0:03:41 0:03:29 0:00:12 635k
95 132M 95 126M 0 0 614k 0 0:03:41 0:03:30 0:00:11 636k
95 132M 95 127M 0 0 614k 0 0:03:41 0:03:31 0:00:10 637k
96 132M 96 127M 0 0 615k 0 0:03:41 0:03:32 0:00:09 637k
96 132M 96 128M 0 0 615k 0 0:03:41 0:03:33 0:00:08 637k
97 132M 97 129M 0 0 615k 0 0:03:41 0:03:34 0:00:07 645k
97 132M 97 129M 0 0 615k 0 0:03:41 0:03:35 0:00:06 645k
97 132M 97 129M 0 0 613k 0 0:03:41 0:03:36 0:00:05 571k
98 132M 98 130M 0 0 613k 0 0:03:41 0:03:37 0:00:04 552k
98 132M 98 131M 0 0 613k 0 0:03:41 0:03:38 0:00:03 550k
99 132M 99 131M 0 0 613k 0 0:03:41 0:03:39 0:00:02 521k
99 132M 99 132M 0 0 613k 0 0:03:41 0:03:40 0:00:01 524k
99 132M 99 132M 0 0 613k 0 0:03:41 0:03:41 --:--:-- 589k
100 132M 100 132M 0 0 613k 0 0:03:41 0:03:41 --:--:-- 599k
-> Encontrado derby.conf
-> Encontrado derby.service
-> Encontrado java-mission-control.desktop
-> Encontrado java-monitoring-and-management-console.desktop
-> Encontrado java-policy-settings.desktop
-> Encontrado java-visualvm.desktop
-> Encontrado javaws-launcher
-> Encontrado jdk.csh
-> Encontrado jdk.sh
==> Validando arquivos fonte com md5sums...
jdk-7u45-linux-i586.tar.gz ... Passou
derby.conf ... Passou
derby.service ... Passou
java-mission-control.desktop ... Passou
java-monitoring-and-management-console.desktop ... Passou
java-policy-settings.desktop ... Passou
java-visualvm.desktop ... Passou
javaws-launcher ... Passou
jdk.csh ... Passou
jdk.sh ... Passou
==> Extraindo fontes...
-> Extraindo jdk-7u45-linux-i586.tar.gz com bsdtar
==> Entrando no ambiente fakeroot...
==> Iniciando package()...
-> Creating required dirs
-> Removing the redundancies
-> Moving stuff in place
-> Symlinking the plugin
-> Installing the scripts, .conf, .service and .desktops of our own
-> Tweaking the javaws .desktop file
==> Organizando a instalação...
-> Expurgando arquivos indesejados...
-> Removendo arquivos libtool...
-> Removendo arquivos static library...
-> Comprimindo páginas de man e info...
-> Removendo símbolos desnecessários dos executáveis e bibliotecas...
strip:./opt/java/jre/lib/i386/stNZaucH[.text]: Não há espaço disponível no dispositivo
strip:./opt/java/jre/lib/i386/stNZaucH: Não há espaço disponível no dispositivo
==> Criando pacote "jdk"...
-> Gerando arquivo .PKGINFO...
-> Adicionando o arquivo install...
-> Gerando arquivo .MTREE ...
-> Compactando pacote...
cat: erro de gravação: Não há espaço disponível no dispositivo
bsdtar: Write error
==> ERRO: Falha ao criar o arquivo do pacote.
Build process failed.